| Issue | Title | |
| Vol 14, No 1: February 2025 | Hyperparameter optimization of convolutional neural network using particle swarm optimization for emotion recognition | Abstract PDF |
| Dian Palupi Rini, Tri Kurnia Sari, Winda Kurnia Sari, Novi Yusliani | ||
| Vol 13, No 1: March 2024 | Hyperparameters optimization XGBoost for network intrusion detection using CSE-CIC-IDS 2018 dataset | Abstract PDF |
| Witcha Chimphlee, Siriporn Chimphlee | ||
| Vol 14, No 3: June 2025 | Hyper-parameters optimized deep feature concatenated network for pediatric pneumonia detection | Abstract PDF |
| Mary Shyni Hillary, Chitra Ekambaram | ||
| Vol 9, No 4: December 2020 | Hyperspectral image classification using support vector machines | Abstract PDF |
| Jonnadula Dr.J.Harikiran Harikiran | ||
| Vol 13, No 3: September 2024 | Hyperspectral image classification with spectral-spatial feature integration and ensemble learning | Abstract PDF |
| Bhavatarini N, Jyothi Aracot Prashant | ||
| Vol 12, No 2: June 2023 | Hypertension prediction using machine learning algorithm among Indonesian adults | Abstract PDF |
| Rico Kurniawan, Budi Utomo, Kemal N. Siregar, Kalamullah Ramli, Besral Besral, Ruddy J. Suhatril, Okky Assetya Pratiwi | ||
| Vol 14, No 2: April 2025 | Hypovigilance detection based on analysis and binary classification of brain signals | Abstract PDF |
| Abdeljalil El Hadiri, Lhoussain Bahatti, Abdelmounime El Magri, Rachid Lajouad | ||
| Vol 12, No 2: June 2023 | Iban plaited mat motif classification with adaptive smoothing | Abstract PDF |
| Silvia Joseph, Irwandi Hipiny, Hamimah Ujir | ||
| Vol 13, No 2: June 2024 | Identification and classification of prakriti of human using facial features | Abstract PDF |
| Suguna Guttoor Chickaramanna, Veerabhadrappa Sondekere Thippeswamy | ||
| Vol 11, No 4: December 2022 | Identification of polar liquids using support vector machine based classification model | Abstract PDF |
| Thushara Haridas Prasanna, Mridula Shantha, Anju Pradeep, Pezholil Mohanan | ||
| Vol 14, No 3: June 2025 | Identification of potential depression in social media posts | Abstract PDF |
| Munawar Munawar, Yulhendri Yulhendri | ||
| Vol 6, No 4: December 2017 | Identification of Rare Genetic Disorder from Single Nucleotide Variants Using Supervised Learning Technique | Abstract PDF |
| Sathyavikasini K, Vijaya M S | ||
| Vol 11, No 1: March 2022 | Identify tooth cone beam computed tomography based on contourlet particle swarm optimization | Abstract PDF |
| Hiba Adreese Younis, Dhafar Sami Hammadi, Ansam Nazar Younis | ||
| Vol 13, No 3: September 2024 | Identifying liver cancer cells using cascaded convolutional neural network and gray level co-occurrence matrix techniques | Abstract PDF |
| Bellary Chiterki Anil, Arun Kumar Gowdru, Dayananda Prithviraja, Niranjan Chanabasappa Kundur, Balakrishnan Ramadoss | ||
| Vol 6, No 4: December 2017 | Identifying Risk Factors of Diabetes using Fuzzy Inference System | Abstract PDF |
| Lazim Abdullah | ||
| Vol 14, No 4: August 2025 | Image analysis and machine learning techniques for accurate detection of common mango diseases in warm climates | Abstract PDF |
| Md Abdullah Al Rahib, Naznin Sultana, Nirjhor Saha, Raju Mia, Monisha Sarkar, Abdus Sattar | ||
| Vol 13, No 4: December 2024 | Image analysis for classifying coffee bean quality using a multi-feature and machine learning approach | Abstract PDF |
| Anindita Septiarini, Hamdani Hamdani, Aji Ery Burhandeny, Damar Nurcahyono, Surya Eka Priyatna | ||
| Vol 11, No 1: March 2022 | Image and video face retrieval with query image using convolutional neural network features | Abstract PDF |
| Imane Hachchane, Abdelmajid Badri, Aïcha Sahel, Ilham Elmourabit, Yassine Ruichek | ||
| Vol 12, No 3: September 2023 | Image captioning to aid blind and visually impaired outdoor navigation | Abstract PDF |
| Ruvita Faurina, Anisa Jelita, Arie Vatresia, Indra Agustian | ||
| Vol 13, No 4: December 2024 | Image classification in cultural heritage | Abstract PDF |
| Muath Sabha, Muhammed Saffarini, Rami Yousuf | ||
| 961 - 980 of 1686 Items | << < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >> | |
